Kortsvaret
| Avtalstyp | Vattenfall | Fortum | Billigast |
|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr | Fortum Rörligt Månadspris 11 287 kr | Fortum, 325 kr billigare |
| Timpris/kvartspris | Vattenfall Kvartspris 11 135 kr | Fortum Kvartspris 10 760 kr | Fortum, 376 kr billigare |
| Fast pris | Vattenfall Fast elpris 3 år 13 148 kr | Fortum Fast elpris 3 år Villa 13 210 kr | Vattenfall, 62 kr billigare |
| Elområde | Vattenfall Rörligt elpris | Fortum Rörligt Månadspris | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 7 438 kr | 7 253 kr | Fortum |
| SE2 | 7 592 kr | 7 421 kr | Fortum |
| SE3 | 11 612 kr | 11 287 kr | Fortum |
| SE4 | 13 962 kr | 13 608 kr | Fortum |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
Vattenfall Rörligt elpris mot Fortum Rörligt Månadspris punkt för punkt
Fortum Rörligt Månadspris blir 325 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Rörligt Månadspris är bättre på 5 punkter och Rörligt elpris på 1.
| Egenskap | Vattenfall Rörligt elpris | Fortum Rörligt Månadspris |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✗11 612 kr | ✓11 287 kr |
| Elpris per kWh | ✗109,5 öre | ✓104,6 öre |
| Påslag på spotpriset | ✗8,8 öre | ✓4,9 öre |
| Fast avgift per månad | ✓55 kr | ✗69 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Rörligt pris | Rörligt pris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | ✗1 mån | ✓Ingen |
| Ursprung | Fossilfri | Fossilfri |
| Förnybar el | Nej | Nej |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. | Nord Pools spotpris i elområdet ("samma pris som vi betalar på Nord Pool"). Kräver elhandelsavtal med rörligt elpris hos Fortum Markets AB. |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | ✗3,4 | ✓3,5 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | Vattenfall | Fortum |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. | Nord Pools spotpris i elområdet ("samma pris som vi betalar på Nord Pool"). Kräver elhandelsavtal med rörligt elpris hos Fortum Markets AB. |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av Vattenfall och Fortum?
Med rörligt elpris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr och Fortum Rörligt Månadspris 11 287 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 Fortum, SE2 Fortum, SE3 Fortum, SE4 Fortum.
Vad skiljer Vattenfall och Fortum åt?
Vattenfall har 6 avtal i jämförelsen och Fortum 8. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.
