Kortsvaret
| Avtalstyp | Göteborg Energi | Vattenfall | Billigast |
|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | Göteborg Energi Rörligt elavtal 11 607 kr | Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr | Göteborg Energi, 5 kr billigare |
| Timpris/kvartspris | Göteborg Energi Kvartspris 11 028 kr | Vattenfall Kvartspris 11 135 kr | Göteborg Energi, 108 kr billigare |
| Fast pris | Göteborg Energi 1 år fast elpris 16 065 kr | Vattenfall Fast elpris 3 år 13 148 kr | Vattenfall, 2 917 kr billigare |
| Elområde | Göteborg Energi Rörligt elavtal | Vattenfall Rörligt elpris | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 7 321 kr | 7 438 kr | Göteborg Energi |
| SE2 | 7 544 kr | 7 592 kr | Göteborg Energi |
| SE3 | 11 607 kr | 11 612 kr | Göteborg Energi |
| SE4 | 13 932 kr | 13 962 kr | Göteborg Energi |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
Göteborg Energi Rörligt elavtal mot Vattenfall Rörligt elpris punkt för punkt
Göteborg Energi Rörligt elavtal blir 5 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Rörligt elavtal är bättre på 3 punkter och Rörligt elpris på 1.
| Egenskap | Göteborg Energi Rörligt elavtal | Vattenfall Rörligt elpris |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✓11 607 kr | ✗11 612 kr |
| Elpris per kWh | ✗110,7 öre | ✓109,5 öre |
| Påslag på spotpriset | ✓8,6 öre | ✗8,8 öre |
| Fast avgift per månad | ✓45 kr | ✗55 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Rörligt pris | Rörligt pris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | 1 mån | 1 mån |
| Ursprung | Fossilfri | Fossilfri |
| Förnybar el | Nej | Nej |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | – | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Grundersättning rent spotpris per kvart; balansavgift och avgift till Svenska kraftnät dras från ersättningen; köper inte elcertifikat. Max 43,5 kW. Ersättningen kan sänkas för nästa år om man säljer mer än man köper (gräns 500 kWh) | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | 3,4 | 3,4 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | Göteborg Energi | Vattenfall |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | – | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Grundersättning rent spotpris per kvart; balansavgift och avgift till Svenska kraftnät dras från ersättningen; köper inte elcertifikat. Max 43,5 kW. Ersättningen kan sänkas för nästa år om man säljer mer än man köper (gräns 500 kWh) | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av Göteborg Energi och Vattenfall?
Med rörligt elpris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: Göteborg Energi Rörligt elavtal 11 607 kr och Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 Göteborg Energi, SE2 Göteborg Energi, SE3 Göteborg Energi, SE4 Göteborg Energi.
Vad skiljer Göteborg Energi och Vattenfall åt?
Göteborg Energi har 6 avtal i jämförelsen och Vattenfall 6. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.
