Elavtal för solceller – 46 avtal
Sorterat efter högst tillägg utöver spotpriset för sålt överskott enligt bolaget (bolag som inte anger ett tillägg i öre sist), sedan lägst årskostnad för elhandeln. Kontrollera om ersättningen kräver att du köper el av bolaget. Kontrollerat 13 oktober 2026.
| # | Avtal | Betyg | Typ | Per år, radhus | Elpris SE3 | Ersättning för solel | Till elbolaget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå Energi Rörligt kvartspris | 4,0av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 778 kr | 101,9 öre | Spotpriset + 3,8 öre | Till Umeå Energi |
| 2 | Umeå Energi Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 236 kr | 106,5 öre | Spotpriset + 3,8 öre | Till Umeå Energi |
| 3 | GodEl Kvartspris | 4,6av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 318 kr | 97,3 öre | Spotpriset + 0,7 öre | Till GodEl |
| 4 | GodEl Månadspris | 4,0av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 907 kr | 103,2 öre | Spotpriset + 0,7 öre | Till GodEl |
| 5 | Luleå Energi Kvartspris | 4,5av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 214 kr | 98,5 öre | Spotpriset | Till Luleå Energi |
| 6 | Öresundskraft Kvartspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 683 kr | 101,0 öre | Spotpriset | Till Öresundskraft |
| 7 | Bixia Kvartspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 723 kr | 100,2 öre | Spotpriset | Till Bixia |
| 8 | Luleå Energi Rörligt pris | 4,1av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 732 kr | 103,7 öre | Spotpriset | Till Luleå Energi |
| 9 | Mälarenergi Kvartspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 735 kr | 101,5 öre | Spotpriset | Till Mälarenergi |
| 10 | Fortum Kvartspris | 3,9av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 760 kr | 99,3 öre | Spotpriset | Till Fortum |
| 11 | Skånska Energi Rörligt kvartspris | 4,0av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 794 kr | 101,3 öre | Spotpriset | Till Skånska Energi |
| 12 | Tibber Smart elavtal (kvartspris) | 3,9av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 910 kr | 103,2 öre | Spotpriset | Till Tibber |
| 13 | Kraftringen Rörligt kvartspris | 3,8av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 927 kr | 102,2 öre | Spotpriset | Till Kraftringen |
| 14 | Göteborg Energi Kvartspris | 3,8av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 11 028 kr | 104,9 öre | Spotpriset | Till Göteborg Energi |
| 15 | Mälarenergi Rörligt månadspris | 3,7av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 166 kr | 105,8 öre | Spotpriset | Till Mälarenergi |
| 16 | Öresundskraft Rörligt Månadspris | 3,7av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 168 kr | 105,8 öre | Spotpriset | Till Öresundskraft |
| 17 | Fortum Elbilspaket Kvartspris | 3,4av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 11 245 kr | 100,6 öre | Spotpriset | Till Fortum |
| 18 | Skånska Energi Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 283 kr | 106,2 öre | Spotpriset | Till Skånska Energi |
| 19 | Fortum Rörligt Månadspris | 3,5av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 287 kr | 104,6 öre | Spotpriset | Till Fortum |
| 20 | Bixia Rörligt pris | 3,7av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 383 kr | 106,8 öre | Spotpriset | Till Bixia |
| 21 | Kraftringen Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 393 kr | 106,9 öre | Spotpriset | Till Kraftringen |
| 22 | Göteborg Energi Rörligt elavtal | 3,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 607 kr | 110,7 öre | Spotpriset | Till Göteborg Energi |
| 23 | Skellefteå Kraft Rörligt elpris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 621 kr | 110,3 öre | Spotpriset | Till Skellefteå Kraft |
| 24 | Kraftringen Opti | 3,2av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 11 647 kr | 102,2 öre | Spotpriset | Till Kraftringen |
| 25 | Dalakraft Rörligt Pris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 652 kr | 111,7 öre | Spotpriset | Till Dalakraft |
| 26 | Kraftringen El från trakten | 3,5av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 752 kr | 110,4 öre | Spotpriset | Till Kraftringen |
| 27 | Fortum Elbilspaket Rörligt Månadspris | 3,2av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 772 kr | 105,8 öre | Spotpriset | Till Fortum |
| 28 | Skellefteå Kraft Kvartspris | 4,4av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 545 kr* | 99,6 öre | Spotpriset | Till Skellefteå Kraft |
| 29 | Kalmar Energi RÖRLIG el | 4,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | – | – | Spotpriset | Till Kalmar Energi |
| 30 | Jönköping Energi Rörligt månadspris | 3,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 861 kr | 112,7 öre | Spotpriset − 6,3 öre | Till Jönköping Energi |
| 31 | Jönköping Energi Kvartspris | 4,4av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 445 kr* | 98,6 öre | Spotpriset − 6,3 öre | Till Jönköping Energi |
| 32 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 4,7av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 251 kr | 99,6 öre | Enligt villkoren | Till Karlstads Energi |
| 33 | Cheap Energy Rörligt kvartspris | 4,3av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 574 kr | 105,7 öre | Enligt villkoren | Till Cheap Energy |
| 34 | Cheap Energy Rörligt månadspris | 4,3av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 574 kr | 105,7 öre | Enligt villkoren | Till Cheap Energy |
| 35 | Eskilstuna Energi och Miljö Rörligt kvartspris | 4,0av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 746 kr | 101,0 öre | Enligt villkoren | Till Eskilstuna Energi och Miljö |
| 36 | Karlstads Energi Rörligt månadspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 915 kr | 106,3 öre | Enligt villkoren | Till Karlstads Energi |
| 37 | Svealands Elbolag Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 033 kr | 104,5 öre | Enligt villkoren | Till Svealands Elbolag |
| 38 | Svealands Elbolag Rörligt timpris (Rörligt kvartspris) | 3,6av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 11 033 kr | 104,5 öre | Enligt villkoren | Till Svealands Elbolag |
| 39 | Vattenfall Kvartspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 11 135 kr | 104,8 öre | Enligt villkoren | Till Vattenfall |
| 40 | Eskilstuna Energi och Miljö Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 208 kr | 105,6 öre | Enligt villkoren | Till Eskilstuna Energi och Miljö |
| 41 | Nordic Green Energy Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 447 kr | 108,6 öre | Enligt villkoren | Till Nordic Green Energy |
| 42 | Vattenfall Rörligt elpris | 3,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 612 kr | 109,5 öre | Enligt villkoren | Till Vattenfall |
| 43 | Greenely Smart elavtal (kvartspris) | 3,9av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 9 960 kr* | 91,3 öre | Enligt villkoren | Till Greenely |
| 44 | Varberg Energi Kvartspris | 4,2av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 106 kr* | 96,1 öre | Enligt villkoren | Till Varberg Energi |
| 45 | Varberg Energi Månadspris | 4,2av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 106 kr* | 96,1 öre | Enligt villkoren | Till Varberg Energi |
| 46 | Jämtkraft Takpris | 3,9av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | – | – | Enligt villkoren | Till Jämtkraft |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos. Vill du se ett annat elområde eller din egen förbrukning, välj det i jämförelsen. Så sätter vi betyget. *Bolaget publicerar inte alla rörliga avgifter eller den fasta avgiften. De okända delarna är inte medräknade, så kostnaden är för låg, och avtalet sorteras efter dem där allt är känt.
Billigast i varje elområde
| Elområde | Billigast | Elpris per kWh | Per år, radhus |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Luleå Energi Kvartspris | 60,9 öre | 6 450 kr |
| SE2 Sundsvall | Luleå Energi Kvartspris | 62,0 öre | 6 558 kr |
| SE3 Stockholm | Luleå Energi Kvartspris | 98,5 öre | 10 214 kr |
| SE4 Malmö | Luleå Energi Kvartspris | 119,4 öre | 12 302 kr |
Det här ska du veta
När solcellerna producerar mer än huset använder går överskottet ut på elnätet, och du kan sälja det till ett elhandelsbolag. Ersättningen brukar vara spotpriset för timmen eller kvarten då elen levereras, ibland med ett tillägg och ibland med avdrag för bolagets kostnader. Skattereduktionen för mikroproduktion (60 öre per kWh) gäller bara el som matades in till och med 31 december 2025; från 1 januari 2026 finns den inte kvar, enligt Skatteverket. Elnätsbolaget kan betala en ersättning för nätnytta.
Läs mer i guiden om att sälja solel. Listan visar bolagens rörliga avtal, eftersom ersättningen för solel oftast följer spotpriset.
Läs mer: Sälja solel: ersättning och skatt
Vanliga frågor
Måste jag sälja solelen till samma bolag som jag köper el av?
Nej, inte enligt någon lag, men vissa bolag köper bara överskottsel, eller ger bättre ersättning, om du också köper el av dem. Det står i villkoren för respektive bolag.
Vad får jag betalt för min solel?
Oftast spotpriset för den timme eller kvart då elen levereras, plus eller minus ett belopp som bolaget bestämmer. Skattereduktionen för mikroproduktion togs bort från 1 januari 2026.


















