Fast elpris – 49 avtal
Sorterat efter lägst årskostnad för ett radhus (10 000 kWh) i SE3 med dagens fasta pris och avtalets avgift, inklusive moms. Avtal utan pris i SE3 står sist. Kontrollerat 13 oktober 2026.
| # | Avtal | Betyg | Typ | Per år, radhus | Elpris SE3 | Avtalstid | Till elbolaget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstads Energi Fast elpris 3 år | 3,4av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 11 588 kr | 113,0 öre | 36 mån | Till Karlstads Energi |
| 2 | Svealands Elbolag Fast elpris 4 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 4 år | 11 951 kr | 113,6 öre | 48 mån | Till Svealands Elbolag |
| 3 | Varberg Energi Fast pris 3 år – Fossilfritt | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 083 kr | 115,8 öre | 36 mån | Till Varberg Energi |
| 4 | Mälarenergi Fast elpris 3 år | 3,2av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 251 kr | 116,6 öre | 36 mån | Till Mälarenergi |
| 5 | Varberg Energi Fast pris 3 år – Förnybart | 3,2av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 303 kr | 118,0 öre | 36 mån | Till Varberg Energi |
| 6 | Karlstads Energi Fast elpris 2 år | 3,2av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 12 388 kr | 121,0 öre | 24 mån | Till Karlstads Energi |
| 7 | Svealands Elbolag Fast elpris 5 år | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 5 år | 12 576 kr | 119,9 öre | 60 mån | Till Svealands Elbolag |
| 8 | Luleå Energi Fast pris 3 år | 2,8av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 798 kr | 124,4 öre | 36 mån | Till Luleå Energi |
| 9 | Eskilstuna Energi och Miljö Fast pris 3 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 898 kr | 122,5 öre | 36 mån | Till Eskilstuna Energi och Miljö |
| 10 | Svealands Elbolag Fast elpris 3 år | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 13 076 kr | 124,9 öre | 36 mån | Till Svealands Elbolag |
| 11 | Kalmar Energi FAST el 2 år | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 13 088 kr | 124,9 öre | 24 mån | Till Kalmar Energi |
| 12 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 13 138 kr | 125,5 öre | 36 mån | Till Skellefteå Kraft |
| 13 | Vattenfall Fast elpris 3 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 13 148 kr | 124,9 öre | 36 mån | Till Vattenfall |
| 14 | Fortum Fast elpris 3 år Villa | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 13 210 kr | 126,2 öre | 36 mån | Till Fortum |
| 15 | Eskilstuna Energi och Miljö Fast pris 2 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 13 336 kr | 126,9 öre | 24 mån | Till Eskilstuna Energi och Miljö |
| 16 | Skellefteå Kraft Fast elpris 2 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 13 688 kr | 131,0 öre | 24 mån | Till Skellefteå Kraft |
| 17 | Varberg Energi Fast pris 1 år – Fossilfritt | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 13 816 kr | 133,2 öre | 12 mån | Till Varberg Energi |
| 18 | Mälarenergi Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 13 863 kr | 132,8 öre | 12 mån | Till Mälarenergi |
| 19 | Varberg Energi Fast pris 1 år – Förnybart | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 053 kr | 135,5 öre | 12 mån | Till Varberg Energi |
| 20 | Karlstads Energi Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 088 kr | 138,0 öre | 12 mån | Till Karlstads Energi |
| 21 | Fortum Fast elpris 3 år Lägenhet | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 14 090 kr | 136,2 öre | 36 mån | Till Fortum |
| 22 | Bixia Fast pris (12 mån) | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 148 kr | 135,6 öre | 12 mån | Till Bixia |
| 23 | Kalmar Energi FAST el 1 år | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 191 kr | 135,9 öre | 12 mån | Till Kalmar Energi |
| 24 | Luleå Energi Fast pris 1 år | 2,8av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 685 kr | 143,3 öre | 12 mån | Till Luleå Energi |
| 25 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 701 kr | 141,1 öre | 12 mån | Till Skellefteå Kraft |
| 26 | Eskilstuna Energi och Miljö Fast pris 1 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 711 kr | 140,6 öre | 12 mån | Till Eskilstuna Energi och Miljö |
| 27 | Fortum Fast elpris 1 år Villa | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 748 kr | 141,6 öre | 12 mån | Till Fortum |
| 28 | Vattenfall Fast elpris 1 år | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 748 kr | 140,9 öre | 12 mån | Till Vattenfall |
| 29 | Jönköping Energi Fast pris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 851 kr | 142,6 öre | 12 mån | Till Jönköping Energi |
| 30 | Cheap Energy Fast elpris 4 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 4 år | 14 990 kr | 149,9 öre | 48 mån | Till Cheap Energy |
| 31 | Fortum Fast elpris 1 år Lägenhet | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 15 628 kr | 151,6 öre | 12 mån | Till Fortum |
| 32 | Cheap Energy Fast elpris 5 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 5 år | 15 990 kr | 159,9 öre | 60 mån | Till Cheap Energy |
| 33 | Göteborg Energi 1 år fast elpris | 2,8av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 16 065 kr | 155,3 öre | 12 mån | Till Göteborg Energi |
| 34 | Mälarenergi Fast elpris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 16 238 kr | 156,5 öre | 6 mån | Till Mälarenergi |
| 35 | Kalmar Energi FAST el 6 mån | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 16 716 kr | 161,2 öre | 6 mån | Till Kalmar Energi |
| 36 | Svealands Elbolag Fast elpris 2 år | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 16 826 kr | 162,4 öre | 24 mån | Till Svealands Elbolag |
| 37 | Cheap Energy Fast elpris 3 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 16 990 kr | 169,9 öre | 36 mån | Till Cheap Energy |
| 38 | Karlstads Energi Fast elpris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 588 kr | 173,0 öre | 6 mån | Till Karlstads Energi |
| 39 | Luleå Energi Fast pris 6 månader | 2,8av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 748 kr | 173,9 öre | 6 mån | Till Luleå Energi |
| 40 | Jönköping Energi Fast pris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 786 kr | 172,0 öre | 6 mån | Till Jönköping Energi |
| 41 | Vattenfall Fast elpris 6 månader | 2,9av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 948 kr | 172,9 öre | 6 mån | Till Vattenfall |
| 42 | Cheap Energy Fast elpris 2 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 17 990 kr | 179,9 öre | 24 mån | Till Cheap Energy |
| 43 | Svealands Elbolag Fast elpris 1 år | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 19 326 kr | 187,4 öre | 12 mån | Till Svealands Elbolag |
| 44 | Cheap Energy Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 19 990 kr | 199,9 öre | 12 mån | Till Cheap Energy |
| 45 | Svealands Elbolag Fast elpris 6 månader | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 25 576 kr | 249,9 öre | 6 mån | Till Svealands Elbolag |
| 46 | Cheap Energy Fast elpris 3 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 mån | 25 990 kr | 259,9 öre | 3 mån | Till Cheap Energy |
| 47 | Cheap Energy Fast elpris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 25 990 kr | 259,9 öre | 6 mån | Till Cheap Energy |
| 48 | Svealands Elbolag Fast elpris 3 månader | 2,7av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 mån | 38 076 kr | 374,9 öre | 3 mån | Till Svealands Elbolag |
| 49 | Umeå Energi Fast elpris 1 år | 3,8av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | – | – | 12 mån | Till Umeå Energi |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos. Vill du se ett annat elområde eller din egen förbrukning, välj det i jämförelsen. Så sätter vi betyget.
Billigast i varje elområde
| Elområde | Billigast | Elpris per kWh | Per år, radhus |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Mälarenergi Fast elpris 1 år | 79,5 öre | 8 538 kr |
| SE2 Sundsvall | Mälarenergi Fast elpris 1 år | 79,5 öre | 8 538 kr |
| SE3 Stockholm | Karlstads Energi Fast elpris 3 år | 113,0 öre | 11 588 kr |
| SE4 Malmö | Svealands Elbolag Fast elpris 4 år | 139,9 öre | 14 576 kr |
Det här ska du veta
Fasta priser ändras ofta, ibland varje vecka, och skiljer sig mellan elområdena och ibland efter vilken månad avtalet börjar. Priserna här är de som elbolagen visade det datum som står vid varje avtal. Kontrollera alltid priset hos bolaget innan du tecknar.
Billigast i SE3 för ett radhus är Karlstads Energi Fast elpris 3 år med 11 588 kr per år. Det kostar lika mycket som Cheap Energy Rörligt månadspris om spotpriset i snitt blir 101,5 öre per kWh under avtalstiden. Snittet de senaste 12 månaderna var 91,3 öre.
Räkna på ditt eget fall i kalkylatorn fast eller rörligt. Bryter du ett fast avtal i förtid tar de flesta bolag ut en avgift; läs villkoren och guiden om att byta elavtal.
Läs mer: Räkna: fast eller rörligt
Vanliga frågor
Lönar sig fast elpris?
Det beror på hur spotpriset blir under avtalstiden, vilket ingen vet. Ett fast pris sätts med en marginal för risken, så historiskt har rörligt pris oftast blivit billigare över flera år. Fast pris ger däremot förutsägbara kostnader och skydd mot en dyr vinter.
Kan jag bryta ett fastprisavtal?
Oftast mot en avgift som står i avtalsvillkoren, till exempel en fast brytavgift eller en ersättning för elbolagets förlust.
Varför skiljer sig det fasta priset mellan elområdena?
För att spotpriset och terminspriserna skiljer sig. I södra Sverige (SE3 och SE4) har elen varit dyrare än i norr, och det syns i de fasta priserna.










