Förnybar el – 30 avtal
Sorterat efter lägst årskostnad för elhandeln för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: snittspotpriset de senaste 12 månaderna (oktober 2025–september 2026) plus påslag, rörliga tillägg och avgifter, eller dagens fasta pris, inklusive moms. Avtal där bolaget inte publicerar alla avgifter (*) står efter dem där allt är känt. Kontrollerat 13 oktober 2026.
| # | Avtal | Betyg | Typ | Per år, radhus | Elpris SE3 | Ursprung | Till elbolaget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 4,7av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 251 kr | 99,6 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 2 | GodEl Kvartspris | 4,6av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 318 kr | 97,3 öre | Förnybar | Till GodEl |
| 3 | Bixia Kvartspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 723 kr | 100,2 öre | Förnybar | Till Bixia |
| 4 | GodEl Månadspris | 4,0av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 907 kr | 103,2 öre | Förnybar | Till GodEl |
| 5 | Karlstads Energi Rörligt månadspris | 4,1av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 10 915 kr | 106,3 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 6 | Bixia Rörligt pris | 3,7av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 383 kr | 106,8 öre | Förnybar | Till Bixia |
| 7 | Nordic Green Energy Rörligt månadspris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 447 kr | 108,6 öre | Förnybar | Till Nordic Green Energy |
| 8 | Karlstads Energi Fast elpris 3 år | 3,4av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 11 588 kr | 113,0 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 9 | Skellefteå Kraft Rörligt elpris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 621 kr | 110,3 öre | Förnybar | Till Skellefteå Kraft |
| 10 | Dalakraft Rörligt Pris | 3,6av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 652 kr | 111,7 öre | Förnybar | Till Dalakraft |
| 11 | Kraftringen El från trakten | 3,5av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 752 kr | 110,4 öre | Förnybar | Till Kraftringen |
| 12 | Jönköping Energi Rörligt månadspris | 3,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | 11 861 kr | 112,7 öre | Förnybar | Till Jönköping Energi |
| 13 | Varberg Energi Fast pris 3 år – Förnybart | 3,2av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 12 303 kr | 118,0 öre | Förnybar | Till Varberg Energi |
| 14 | Karlstads Energi Fast elpris 2 år | 3,2av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 12 388 kr | 121,0 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 15 | Kalmar Energi FAST el 2 år | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 13 088 kr | 124,9 öre | Förnybar | Till Kalmar Energi |
| 16 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 3 år | 13 138 kr | 125,5 öre | Förnybar | Till Skellefteå Kraft |
| 17 | Skellefteå Kraft Fast elpris 2 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 2 år | 13 688 kr | 131,0 öre | Förnybar | Till Skellefteå Kraft |
| 18 | Varberg Energi Fast pris 1 år – Förnybart | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 053 kr | 135,5 öre | Förnybar | Till Varberg Energi |
| 19 | Karlstads Energi Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 088 kr | 138,0 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 20 | Bixia Fast pris (12 mån) | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 148 kr | 135,6 öre | Förnybar | Till Bixia |
| 21 | Kalmar Energi FAST el 1 år | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 191 kr | 135,9 öre | Förnybar | Till Kalmar Energi |
| 22 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 701 kr | 141,1 öre | Förnybar | Till Skellefteå Kraft |
| 23 | Jönköping Energi Fast pris 1 år | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 1 år | 14 851 kr | 142,6 öre | Förnybar | Till Jönköping Energi |
| 24 | Kalmar Energi FAST el 6 mån | 3,1av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 16 716 kr | 161,2 öre | Förnybar | Till Kalmar Energi |
| 25 | Karlstads Energi Fast elpris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 588 kr | 173,0 öre | Förnybar | Till Karlstads Energi |
| 26 | Jönköping Energi Fast pris 6 månader | 3,0av 5 i vårt betyg | Fast pris 6 mån | 17 786 kr | 172,0 öre | Förnybar | Till Jönköping Energi |
| 27 | Jönköping Energi Kvartspris | 4,4av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 445 kr* | 98,6 öre | Förnybar | Till Jönköping Energi |
| 28 | Skellefteå Kraft Kvartspris | 4,4av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | 10 545 kr* | 99,6 öre | Förnybar | Till Skellefteå Kraft |
| 29 | Jämtkraft Takpris | 3,9av 5 i vårt betyg | Timpris/kvartspris | – | – | Förnybar | Till Jämtkraft |
| 30 | Kalmar Energi RÖRLIG el | 4,4av 5 i vårt betyg | Rörligt pris | – | – | Förnybar | Till Kalmar Energi |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos. Vill du se ett annat elområde eller din egen förbrukning, välj det i jämförelsen. Så sätter vi betyget. *Bolaget publicerar inte alla rörliga avgifter eller den fasta avgiften. De okända delarna är inte medräknade, så kostnaden är för låg, och avtalet sorteras efter dem där allt är känt.
Billigast i varje elområde
| Elområde | Billigast | Elpris per kWh | Per år, radhus |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 61,7 öre | 6 456 kr |
| SE2 Sundsvall | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 62,9 öre | 6 576 kr |
| SE3 Stockholm | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 99,6 öre | 10 251 kr |
| SE4 Malmö | Karlstads Energi Rörligt spotpris | 120,3 öre | 12 320 kr |
Det här ska du veta
Elen i elnätet är densamma för alla. Det som skiljer ett avtal med förnybar el är att elbolaget köper ursprungsgarantier för lika mycket förnybar el som du använder, och annullerar dem. Ursprungsgarantier utfärdas i Sverige av Energimyndigheten.
Fossilfri el kan också komma från kärnkraft. Läs mer om elcertifikat och ursprungsgarantier.
Läs mer: Elcertifikat och ursprungsgarantier
Vanliga frågor
Kostar förnybar el mer?
Ibland några öre per kWh i en separat avgift för ursprungsgarantier, ibland inget alls när bolaget redan har förnybar el som standard. Jämför årskostnaden.
Vad är skillnaden mellan förnybar och fossilfri el?
Fossilfri el kan också komma från kärnkraft. Förnybar el kommer från vind, vatten, sol eller biobränsle.








