Elavtal hos Göteborg Energi
6 avtal, sorterade efter årskostnaden för ett radhus (10 000 kWh) i SE3. Priserna är inklusive moms; energiskatt och elnät tillkommer.
| Avtal | Typ | Elpris SE3 | Påslag | Fast avgift | Bindning | Per år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartspris | Timpris/kvartspris | 104,9 öre | 8,6 öre | 45 kr/mån | Ingen | 11 028 kr |
| Rörligt elavtal | Rörligt pris | 110,7 öre | 8,6 öre | 45 kr/mån | Ingen | 11 607 kr |
| Mix, 1 år | Mixat pris | 133,0 öre | 8,6 öre | 45 kr/mån | 12 mån | 13 836 kr |
| 1 år fast elpris | Fast pris 1 år | 155,3 öre | Ingår i priset | 45 kr/mån | 12 mån | 16 065 kr |
| Vintersäkra 3 månader | Fast pris 3 mån | – | Ingår i priset | 0 kr | 3 mån | – |
| Vintersäkra 6 månader | Fast pris 6 mån | – | Ingår i priset | 0 kr | 6 mån | – |
Till Göteborg Energi Jämför alla elavtal
Sorterat efter lägst årskostnad för elhandeln för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: snittspotpriset de senaste 12 månaderna (oktober 2025–september 2026) plus påslag, rörliga tillägg och avgifter, eller dagens fasta pris, inklusive moms. Avtal där bolaget inte publicerar alla avgifter (*) står efter dem där allt är känt.
Passar dig som…
- har låg förbrukning, till exempel i en lägenhet
- kan flytta förbrukning till timmar när elen är billig
- har solceller och vill sälja överskottet
- vill veta vad elen kostar i förväg
Fördelar
- Avtal utan fast avgift.
- Rörliga avtal utan bindningstid.
- Egen app: göteborg Energi-appen: fakturor, avtal, elpris kvart för kvart, effekttoppar, Elkollen-mål, planering av elbilsladdning och såld/köpt el för solcellsägare.
- Köper överskottsel från solceller.
- Flera avtalstyper att välja mellan.
Att tänka på
- Högt påslag: minst 8,6 öre per kWh i de rörliga avtalen.
- Kampanjpris: kontrollera vad som gäller när kampanjen tar slut.
Avtalen i detalj
Kvartspris
3,8av 5 i vårt betygTimpris/kvartspris. För ett radhus (10 000 kWh) i SE3 kostar elhandeln 11 028 kr per år, 104,9 öre per kWh inklusive moms.
| Typ av avtal | Timpris/kvartspris |
|---|---|
| Påslag på spotpriset | 8,6 öre |
| Rörliga tillägg i SE3 | 4,9 öre per kWh Handels- och myndighetsavgifter. Rörliga kostnader september 2026 enligt bolaget; ändras varje månad. |
| Fast avgift | 45 kr/mån |
| Elcertifikat | 1,7 öre per kWh |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el; tillval vindkraft eller solkraft 4 öre/kWh exkl moms |
| Bindningstid | Ingen |
| Uppsägningstid | 1 mån |
- Kostnad3,58 % dyrare än det billigaste avtalet i SE3 för ett radhus
- Fast avgift3,5540 kr per år inkl. moms
- Villkor4,5Ingen bindningstid, en månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 67,2 öre | 1 885 kr | 7 264 kr | 13 988 kr |
| SE2 Sundsvall | 68,3 öre | 1 906 kr | 7 372 kr | 14 204 kr |
| SE3 Stockholm | 104,9 öre | 2 638 kr | 11 028 kr | 21 516 kr |
| SE4 Malmö | 125,8 öre | 3 055 kr | 13 115 kr | 25 691 kr |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Elpris = snittspotpriset i elområdet oktober 2025–september 2026 plus påslag och tillägg.
Rörligt elavtal
3,4av 5 i vårt betygRörligt pris. För ett radhus (10 000 kWh) i SE3 kostar elhandeln 11 607 kr per år, 110,7 öre per kWh inklusive moms.
| Typ av avtal | Rörligt pris |
|---|---|
| Påslag på spotpriset | 8,6 öre |
| Rörliga tillägg i SE3 | 10,7 öre per kWh Handels- och myndighetsavgifter inklusive profilkostnad. Rörliga kostnader september 2026 enligt bolaget; ändras varje månad. |
| Fast avgift | 45 kr/mån |
| Elcertifikat | 1,7 öre per kWh |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el; tillval vindkraft eller solkraft 4 öre/kWh exkl moms |
| Bindningstid | Ingen |
| Uppsägningstid | 1 mån |
- Kostnad2,514 % dyrare än det billigaste avtalet i SE3 för ett radhus
- Fast avgift3,5540 kr per år inkl. moms
- Villkor4,5Ingen bindningstid, en månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 67,8 öre | 1 896 kr | 7 321 kr | 14 103 kr |
| SE2 Sundsvall | 70,0 öre | 1 941 kr | 7 544 kr | 14 549 kr |
| SE3 Stockholm | 110,7 öre | 2 753 kr | 11 607 kr | 22 673 kr |
| SE4 Malmö | 133,9 öre | 3 218 kr | 13 932 kr | 27 323 kr |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Elpris = snittspotpriset i elområdet oktober 2025–september 2026 plus påslag och tillägg.
Mix, 1 år
2,7av 5 i vårt betygMixat pris. För ett radhus (10 000 kWh) i SE3 kostar elhandeln 13 836 kr per år, 133,0 öre per kWh inklusive moms.
| Typ av avtal | Mixat pris 50 % fast pris, resten rörligt |
|---|---|
| Fast pris enligt bolaget | Visat 13 oktober 2026 Fasta priser ändras ofta |
| Påslag på spotpriset | 8,6 öre |
| Rörliga tillägg i SE3 | 10,7 öre per kWh Halva förbrukningen till fast pris, halva rörligt med påslag, elcertifikat och handels- och myndighetsavgifter. Rörliga kostnader september 2026 enligt bolaget; ändras varje månad. |
| Fast avgift | 45 kr/mån |
| Elcertifikat | 1,7 öre per kWh |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el |
| Bindningstid | 12 mån |
| Uppsägningstid | 1 mån |
- Kostnad1,535 % dyrare än det billigaste avtalet i SE3 för ett radhus
- Fast avgift3,5540 kr per år inkl. moms
- Villkor3,012 månaders bindningstid, en månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 85,2 öre | 2 244 kr | 9 062 kr | 17 584 kr |
| SE2 Sundsvall | 86,6 öre | 2 272 kr | 9 198 kr | 17 857 kr |
| SE3 Stockholm | 133,0 öre | 3 199 kr | 13 836 kr | 27 132 kr |
| SE4 Malmö | 160,3 öre | 3 747 kr | 16 573 kr | 32 607 kr |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Elpris = snittspotpriset i elområdet oktober 2025–september 2026 plus påslag och tillägg.
1 år fast elpris
2,8av 5 i vårt betygFast pris 1 år. För ett radhus (10 000 kWh) i SE3 kostar elhandeln 16 065 kr per år, 155,3 öre per kWh inklusive moms.
| Typ av avtal | Fast pris 1 år |
|---|---|
| Fast pris enligt bolaget | Visat 13 oktober 2026 Fasta priser ändras ofta |
| Fast avgift | 45 kr/mån |
| Elcertifikat | Ingår i priset |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el |
| Bindningstid | 12 mån |
| Uppsägningstid | 1 mån |
- Kostnad1,557 % dyrare än det billigaste avtalet i SE3 för ett radhus
- Fast avgift3,5540 kr per år inkl. moms
- Villkor3,5En månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 102,6 öre | 2 593 kr | 10 803 kr | 21 065 kr |
| SE2 Sundsvall | 103,1 öre | 2 603 kr | 10 853 kr | 21 165 kr |
| SE3 Stockholm | 155,3 öre | 3 645 kr | 16 065 kr | 31 590 kr |
| SE4 Malmö | 186,8 öre | 4 275 kr | 19 215 kr | 37 890 kr |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Fast pris enligt bolaget plus avtalets avgift.
Vintersäkra 3 månader
4,2av 5 i vårt betygFast pris 3 mån. Bolaget har inget publicerat pris i SE3. Kampanj finns, se nedan; kostnaden räknas med ordinarie pris.
| Typ av avtal | Fast pris 3 mån |
|---|---|
| Fast pris enligt bolaget | Visat 13 oktober 2026 Fasta priser ändras ofta |
| Fast avgift | 0 kr |
| Elcertifikat | Ingår i priset |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el |
| Bindningstid | 3 mån |
| Uppsägningstid | 1 mån |
| Kampanj | Vintersäkra: 'Tidsbegränsat erbjudande' för nya kunder, 0 kr i fast avgift, därefter rörligt elavtal; 3 månaders fast pris Övergår automatiskt till rörligt elavtal (påslag 6,9 öre exkl moms + 432 kr/år exkl moms) efter bindningstiden |
- Kostnad–Kostnaden går inte att räkna ut i SE3
- Fast avgift5,0Ingen fast avgift
- Villkor3,5En månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | – | – | – | – |
| SE2 Sundsvall | – | – | – | – |
| SE3 Stockholm | – | – | – | – |
| SE4 Malmö | – | – | – | – |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Fast pris enligt bolaget plus avtalets avgift.
Vintersäkra 6 månader
4,2av 5 i vårt betygFast pris 6 mån. Bolaget har inget publicerat pris i SE3. Kampanj finns, se nedan; kostnaden räknas med ordinarie pris.
| Typ av avtal | Fast pris 6 mån |
|---|---|
| Fast pris enligt bolaget | Visat 13 oktober 2026 Fasta priser ändras ofta |
| Fast avgift | 0 kr |
| Elcertifikat | Ingår i priset |
| Ursprung | Fossilfri 100 % fossilfri el |
| Bindningstid | 6 mån |
| Uppsägningstid | 1 mån |
| Kampanj | Vintersäkra: 'Tidsbegränsat erbjudande' för nya kunder, 0 kr i fast avgift, därefter rörligt elavtal; 6 månaders fast pris Övergår automatiskt till rörligt elavtal (påslag 6,9 öre exkl moms + 432 kr/år exkl moms) efter bindningstiden |
- Kostnad–Kostnaden går inte att räkna ut i SE3
- Fast avgift5,0Ingen fast avgift
- Villkor3,5En månads uppsägningstid
- Tjänster4,0App, köper solel
- Ursprung4,0Fossilfri el
| Elområde | Elpris per kWh | Lägenhet, per år | Radhus, per år | Villa med elvärme, per år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | – | – | – | – |
| SE2 Sundsvall | – | – | – | – |
| SE3 Stockholm | – | – | – | – |
| SE4 Malmö | – | – | – | – |
Till Göteborg Energi Jämför med ett annat avtal
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis prisinformation. Fast pris enligt bolaget plus avtalets avgift.
Tjänster
| App | Ja Göteborg Energi-appen: fakturor, avtal, elpris kvart för kvart, effekttoppar, Elkollen-mål, planering av elbilsladdning och såld/köpt el för solcellsägare |
|---|---|
| Smart laddning av elbil | – Appen hjälper till att planera laddning till billiga tider och räkna ut laddkostnaden mellan två klockslag; automatisk styrning av laddningen nämns inte på sidan Källa |
| Köper solel | Ja Grundersättning rent spotpris per kvart; balansavgift och avgift till Svenska kraftnät dras från ersättningen; köper inte elcertifikat. Max 43,5 kW. Ersättningen kan sänkas för nästa år om man säljer mer än man köper (gräns 500 kWh) Kräver elavtal hos bolaget Källa |
| Säljer el i | hela Sverige |
Läs vad överskottet är värt i guiden om att sälja solel.
Avtal att jämföra med
Avtal av samma typ som Kvartspris med liknande årskostnad.
Göteborg Energi mot andra elbolag
Finns med i jämförelserna
Rörligt elpris (Rörligt elavtal, plats 15 av 23) · Fast elpris (1 år fast elpris, plats 33 av 49) · Timpris och kvartspris (Kvartspris, plats 14 av 23) · Elavtal för solceller (Kvartspris, plats 14 av 46)
Vanliga frågor om Göteborg Energi
Vad kostar el hos Göteborg Energi?
För ett radhus (10 000 kWh) i SE3 kostar Kvartspris 11 028 kr per år för elhandeln inklusive moms i vår beräkning, med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Energiskatt och elnät tillkommer.
Vilket påslag har Göteborg Energi?
Kvartspris: 8,6 öre per kWh inklusive moms utöver spotpriset, plus rörliga tillägg som redovisas per månad, och 45 kr i månaden i fast avgift.
Vilka elavtal har Göteborg Energi?
Kvartspris (timpris/kvartspris), Rörligt elavtal (rörligt pris), Mix, 1 år (mixat pris), 1 år fast elpris (fast pris 1 år), Vintersäkra 3 månader (fast pris 3 mån), Vintersäkra 6 månader (fast pris 6 mån).
Köper Göteborg Energi solel?
Ja. Grundersättning rent spotpris per kvart; balansavgift och avgift till Svenska kraftnät dras från ersättningen; köper inte elcertifikat. Max 43,5 kW. Ersättningen kan sänkas för nästa år om man säljer mer än man köper (gräns 500 kWh)
Vilket betyg får Göteborg Energi?
Bäst betyg har Vintersäkra 3 månader, 4,2 av 5. Betyget räknas fram ur kostnad, fast avgift, villkor, tjänster och ursprung.
Elbolaget
- Varumärke
- Göteborg Energi
- Webbplats
- goteborgenergi.se
Kontrollerat 13 oktober 2026 mot Göteborg Energis egna sidor. Ett streck betyder att uppgiften inte finns i det bolaget publicerar eller att vi inte har kunnat verifiera den. Källor: 1, 2, 3.


