Elpriset i SE2 i siffror
Spotpris inklusive moms, utan påslag, energiskatt och elnät. Källa: Nord Pool, hämtat 13 oktober 2026.
Spotpris i SE2 per månad, öre per kWh inklusive moms
Billigaste elavtalen i SE2
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheap Energy Rörligt kvartspris | Timpris/kvartspris | 69,2 öre | 1 384 kr |
| 2 | Cheap Energy Rörligt månadspris | Rörligt pris | 69,2 öre | 1 384 kr |
| 3 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 62,9 öre | 1 546 kr |
| 4 | Karlstads Energi Rörligt månadspris | Rörligt pris | 64,9 öre | 1 586 kr |
| 5 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 62,0 öre | 1 600 kr |
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 62,0 öre | 6 558 kr |
| 2 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 62,9 öre | 6 576 kr |
| 3 | GodEl Kvartspris | Timpris/kvartspris | 60,6 öre | 6 644 kr |
| 4 | Luleå Energi Rörligt pris | Rörligt pris | 63,2 öre | 6 681 kr |
| 5 | Karlstads Energi Rörligt månadspris | Rörligt pris | 64,9 öre | 6 776 kr |
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GodEl Kvartspris | Timpris/kvartspris | 60,6 öre | 12 699 kr |
| 2 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 62,0 öre | 12 756 kr |
| 3 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 62,9 öre | 12 864 kr |
| 4 | Luleå Energi Rörligt pris | Rörligt pris | 63,2 öre | 13 001 kr |
| 5 | GodEl Månadspris | Rörligt pris | 62,4 öre | 13 062 kr |
Elhandel inklusive moms: snittspotpriset i SE2 de senaste 12 månaderna plus påslag och avgifter, eller dagens fasta pris. Energiskatt (45,0 öre per kWh, 33,0 öre i vissa kommuner i norr) och elnät tillkommer.
Rörligt, timpris eller fast i SE2
| Avtalstyp | Billigast | Elpris per kWh | Per år, radhus |
|---|---|---|---|
| Rörligt månadspris | Luleå Energi Rörligt pris | 63,2 öre | 6 681 kr |
| Timpris/kvartspris | Luleå Energi Kvartspris | 62,0 öre | 6 558 kr |
| Fast pris | Mälarenergi Fast elpris 1 år | 79,5 öre | 8 538 kr |
Fast pris jämförs med vad rörligt hade kostat med de senaste 12 månadernas spotpris. Det säger inget säkert om de kommande åren. Räkna själv i kalkylatorn fast eller rörligt.
Spotpris per månad i SE2
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 64,4 öre | −6,5 öre | 476,5 öre |
| Augusti 2026 | 55,2 öre | −0,0 öre | 266,2 öre |
| Juli 2026 | 21,6 öre | −3,8 öre | 135,4 öre |
| Juni 2026 | 54,6 öre | −5,0 öre | 224,2 öre |
| Maj 2026 | 66,6 öre | −15,8 öre | 292,9 öre |
| April 2026 | 33,6 öre | −3,2 öre | 175,0 öre |
| Mars 2026 | 26,4 öre | −2,7 öre | 219,7 öre |
| Februari 2026 | 123,1 öre | 9,1 öre | 626,8 öre |
| Januari 2026 | 117,7 öre | 6,0 öre | 461,8 öre |
| December 2025 | 40,1 öre | −1,7 öre | 249,4 öre |
| November 2025 | 42,9 öre | −5,7 öre | 402,4 öre |
| Oktober 2025 | 16,8 öre | −1,3 öre | 142,9 öre |
| September 2025 | 20,4 öre | −1,8 öre | 303,5 öre |
| Augusti 2025 | 28,8 öre | −24,0 öre | 271,0 öre |
| Juli 2025 | 19,9 öre | −2,5 öre | 74,0 öre |
| Juni 2025 | 6,2 öre | −35,1 öre | 149,1 öre |
| Maj 2025 | 18,9 öre | −13,7 öre | 202,7 öre |
| April 2025 | 17,8 öre | −19,4 öre | 369,0 öre |
| Mars 2025 | 13,7 öre | −13,3 öre | 209,0 öre |
| Februari 2025 | 18,1 öre | 0,5 öre | 212,8 öre |
| Januari 2025 | 30,4 öre | 0,1 öre | 291,2 öre |
| December 2024 | 14,0 öre | −4,8 öre | 371,9 öre |
| November 2024 | 22,6 öre | −4,9 öre | 236,4 öre |
| Oktober 2024 | 16,9 öre | −4,3 öre | 173,4 öre |
Lägsta och högsta pris för en enskild timme eller kvart under månaden, inklusive moms. Negativa priser förekommer när det finns mer el än efterfrågan.
Om elområde SE2
Södra Norrland och norra Svealand, med Sundsvall som referensort. Mycket vattenkraft och ofta nästan samma pris som SE1.
Vilket elområde du tillhör avgörs av var du bor, och det står på din elfaktura. Läs mer om elområdena och varför priset skiljer och om energiskatten 2026.
Andra elområden: elpris SE1 · elpris SE3 · elpris SE4
Vanliga frågor
Vad är elpriset i SE2 just nu?
Snittet för september 2026 var 64,4 öre per kWh inklusive moms enligt Nord Pool. De senaste 12 månaderna var snittet 54,8 öre.
Vilket elavtal är billigast i SE2?
För ett radhus (10 000 kWh) är Luleå Energi Kvartspris billigast i vår beräkning, 6 558 kr per år för elhandeln inklusive moms.
Var ligger elområde SE2?
Södra Norrland och norra Svealand, med Sundsvall som referensort. Mycket vattenkraft och ofta nästan samma pris som SE1.




