Elpriset i SE3 i siffror
Spotpris inklusive moms, utan påslag, energiskatt och elnät. Källa: Nord Pool, hämtat 13 oktober 2026.
Spotpris i SE3 per månad, öre per kWh inklusive moms
Billigaste elavtalen i SE3
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheap Energy Rörligt kvartspris | Timpris/kvartspris | 105,7 öre | 2 115 kr |
| 2 | Cheap Energy Rörligt månadspris | Rörligt pris | 105,7 öre | 2 115 kr |
| 3 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 99,6 öre | 2 281 kr |
| 4 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 98,5 öre | 2 331 kr |
| 5 | Karlstads Energi Rörligt månadspris | Rörligt pris | 106,3 öre | 2 413 kr |
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 98,5 öre | 10 214 kr |
| 2 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 99,6 öre | 10 251 kr |
| 3 | GodEl Kvartspris | Timpris/kvartspris | 97,3 öre | 10 318 kr |
| 4 | Cheap Energy Rörligt kvartspris | Timpris/kvartspris | 105,7 öre | 10 574 kr |
| 5 | Cheap Energy Rörligt månadspris | Rörligt pris | 105,7 öre | 10 574 kr |
| # | Avtal | Typ | Elpris per kWh | Per år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GodEl Kvartspris | Timpris/kvartspris | 97,3 öre | 20 049 kr |
| 2 | Luleå Energi Kvartspris | Timpris/kvartspris | 98,5 öre | 20 068 kr |
| 3 | Karlstads Energi Rörligt spotpris | Timpris/kvartspris | 99,6 öre | 20 214 kr |
| 4 | Fortum Kvartspris | Timpris/kvartspris | 99,3 öre | 20 691 kr |
| 5 | Bixia Kvartspris | Timpris/kvartspris | 100,2 öre | 20 739 kr |
Elhandel inklusive moms: snittspotpriset i SE3 de senaste 12 månaderna plus påslag och avgifter, eller dagens fasta pris. Energiskatt (45,0 öre per kWh) och elnät tillkommer.
Rörligt, timpris eller fast i SE3
| Avtalstyp | Billigast | Elpris per kWh | Per år, radhus |
|---|---|---|---|
| Rörligt månadspris | Cheap Energy Rörligt månadspris | 105,7 öre | 10 574 kr |
| Timpris/kvartspris | Luleå Energi Kvartspris | 98,5 öre | 10 214 kr |
| Fast pris | Karlstads Energi Fast elpris 3 år | 113,0 öre | 11 588 kr |
Fast pris jämförs med vad rörligt hade kostat med de senaste 12 månadernas spotpris. Det säger inget säkert om de kommande åren. Räkna själv i kalkylatorn fast eller rörligt.
Spotpris per månad i SE3
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 109,2 öre | −3,5 öre | 527,6 öre |
| Augusti 2026 | 83,3 öre | 0,0 öre | 343,9 öre |
| Juli 2026 | 67,0 öre | −0,0 öre | 203,1 öre |
| Juni 2026 | 97,5 öre | −1,3 öre | 395,9 öre |
| Maj 2026 | 96,3 öre | −19,6 öre | 292,9 öre |
| April 2026 | 70,1 öre | −4,7 öre | 264,5 öre |
| Mars 2026 | 73,3 öre | −1,8 öre | 314,9 öre |
| Februari 2026 | 137,8 öre | 13,5 öre | 646,7 öre |
| Januari 2026 | 135,6 öre | 4,1 öre | 469,7 öre |
| December 2025 | 64,6 öre | −6,8 öre | 259,1 öre |
| November 2025 | 87,1 öre | −5,7 öre | 516,8 öre |
| Oktober 2025 | 78,5 öre | −2,7 öre | 714,3 öre |
| September 2025 | 65,4 öre | −2,5 öre | 422,5 öre |
| Augusti 2025 | 60,7 öre | −24,0 öre | 271,0 öre |
| Juli 2025 | 46,3 öre | −1,7 öre | 191,8 öre |
| Juni 2025 | 28,5 öre | −34,8 öre | 148,5 öre |
| Maj 2025 | 53,7 öre | −16,1 öre | 282,9 öre |
| April 2025 | 47,0 öre | −24,0 öre | 366,1 öre |
| Mars 2025 | 63,5 öre | −15,5 öre | 353,6 öre |
| Februari 2025 | 96,3 öre | 0,9 öre | 412,2 öre |
| Januari 2025 | 79,3 öre | −0,3 öre | 565,5 öre |
| December 2024 | 72,8 öre | −2,5 öre | 1 019,9 öre |
| November 2024 | 83,7 öre | −3,1 öre | 362,9 öre |
| Oktober 2024 | 28,7 öre | −4,3 öre | 235,6 öre |
Lägsta och högsta pris för en enskild timme eller kvart under månaden, inklusive moms. Negativa priser förekommer när det finns mer el än efterfrågan.
Om elområde SE3
Mellersta Sverige med Stockholm och Göteborg, där de flesta hushållen finns. Överföringen från norr räcker inte alltid till, och då blir priset högre än i norr.
Vilket elområde du tillhör avgörs av var du bor, och det står på din elfaktura. Läs mer om elområdena och varför priset skiljer och om energiskatten 2026.
Andra elområden: elpris SE1 · elpris SE2 · elpris SE4
Vanliga frågor
Vad är elpriset i SE3 just nu?
Snittet för september 2026 var 109,2 öre per kWh inklusive moms enligt Nord Pool. De senaste 12 månaderna var snittet 91,3 öre.
Vilket elavtal är billigast i SE3?
För ett radhus (10 000 kWh) är Luleå Energi Kvartspris billigast i vår beräkning, 10 214 kr per år för elhandeln inklusive moms.
Var ligger elområde SE3?
Mellersta Sverige med Stockholm och Göteborg, där de flesta hushållen finns. Överföringen från norr räcker inte alltid till, och då blir priset högre än i norr.




