Kortsvaret
| Avtalstyp | GodEl | Bixia | Billigast |
|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | GodEl Månadspris 10 907 kr | Bixia Rörligt pris 11 383 kr | GodEl, 476 kr billigare |
| Timpris/kvartspris | GodEl Kvartspris 10 318 kr | Bixia Kvartspris 10 723 kr | GodEl, 405 kr billigare |
| Elområde | GodEl Månadspris | Bixia Rörligt pris | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 6 536 kr | 7 202 kr | GodEl |
| SE2 | 6 825 kr | 7 296 kr | GodEl |
| SE3 | 10 907 kr | 11 383 kr | GodEl |
| SE4 | 13 467 kr | 13 832 kr | GodEl |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
GodEl Månadspris mot Bixia Rörligt pris punkt för punkt
GodEl Månadspris blir 476 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Månadspris är bättre på 6 punkter och Rörligt pris på 0.
| Egenskap | GodEl Månadspris | Bixia Rörligt pris |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✓10 907 kr | ✗11 383 kr |
| Elpris per kWh | ✓103,2 öre | ✗106,8 öre |
| Påslag på spotpriset | ✓0,0 öre | ✗4,0 öre |
| Fast avgift per månad | ✓49 kr | ✗59 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Rörligt pris | Rörligt pris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | ✓Ingen | ✗14 dagar |
| Ursprung | Förnybar | Förnybar |
| Förnybar el | Ja | Ja |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools kvartsspotpris, plus ersättning för ursprungsgarantier och elcertifikat (prisexempel sept 2026: 0,50 resp. 0,03 öre/kWh exkl moms, betalas årsvis i efterskott); ersättningen kvittas mot elfakturan | Nord Pools kvartspotpris för all såld överskottsel, ingen årsavgift för produktionsavtalet |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | ✓4,0 | ✗3,7 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | GodEl | Bixia |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools kvartsspotpris, plus ersättning för ursprungsgarantier och elcertifikat (prisexempel sept 2026: 0,50 resp. 0,03 öre/kWh exkl moms, betalas årsvis i efterskott); ersättningen kvittas mot elfakturan | Nord Pools kvartspotpris för all såld överskottsel, ingen årsavgift för produktionsavtalet |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av GodEl och Bixia?
Med rörligt elpris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: GodEl Månadspris 10 907 kr och Bixia Rörligt pris 11 383 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 GodEl, SE2 GodEl, SE3 GodEl, SE4 GodEl.
Vad skiljer GodEl och Bixia åt?
GodEl har 2 avtal i jämförelsen och Bixia 3. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.
