Kortsvaret
| Avtalstyp | Fortum | Tibber | Billigast |
|---|---|---|---|
| Timpris/kvartspris | Fortum Kvartspris 10 760 kr | Tibber Smart elavtal (kvartspris) 10 910 kr | Fortum, 150 kr billigare |
| Elområde | Fortum Kvartspris | Tibber Smart elavtal (kvartspris) | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 6 894 kr | 7 146 kr | Fortum |
| SE2 | 7 021 kr | 7 254 kr | Fortum |
| SE3 | 10 760 kr | 10 910 kr | Fortum |
| SE4 | 12 893 kr | 12 997 kr | Fortum |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
Fortum Kvartspris mot Tibber Smart elavtal (kvartspris) punkt för punkt
Fortum Kvartspris blir 150 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Kvartspris är bättre på 3 punkter och Smart elavtal (kvartspris) på 1.
| Egenskap | Fortum Kvartspris | Tibber Smart elavtal (kvartspris) |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✓10 760 kr | ✗10 910 kr |
| Elpris per kWh | ✓99,3 öre | ✗103,2 öre |
| Påslag på spotpriset | ✓4,9 öre | ✗7,5 öre |
| Fast avgift per månad | ✗69 kr | ✓49 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Timpris/kvartspris | Timpris/kvartspris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | Ingen | Ingen |
| Ursprung | Fossilfri | Fossilfri |
| Förnybar el | Nej | Nej |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools spotpris i elområdet ("samma pris som vi betalar på Nord Pool"). Kräver elhandelsavtal med rörligt elpris hos Fortum Markets AB. | Nord Pools spotpris (per kvart) för elområdet, ingen kostnad för att sälja överskott. Kräver elavtal (konsumtionsavtal) med Tibber. |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | 3,9 | 3,9 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | Fortum | Tibber |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools spotpris i elområdet ("samma pris som vi betalar på Nord Pool"). Kräver elhandelsavtal med rörligt elpris hos Fortum Markets AB. | Nord Pools spotpris (per kvart) för elområdet, ingen kostnad för att sälja överskott. Kräver elavtal (konsumtionsavtal) med Tibber. |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av Fortum och Tibber?
Med timpris/kvartspris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: Fortum Kvartspris 10 760 kr och Tibber Smart elavtal (kvartspris) 10 910 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 Fortum, SE2 Fortum, SE3 Fortum, SE4 Fortum.
Vad skiljer Fortum och Tibber åt?
Fortum har 8 avtal i jämförelsen och Tibber 1. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.

