Kortsvaret
| Avtalstyp | Svealands Elbolag | Cheap Energy | Billigast |
|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | Svealands Elbolag Rörligt månadspris 11 033 kr | Cheap Energy Rörligt månadspris 10 574 kr | Cheap Energy, 459 kr billigare |
| Timpris/kvartspris | Svealands Elbolag Rörligt timpris (Rörligt kvartspris) 11 033 kr | Cheap Energy Rörligt kvartspris 10 574 kr | Cheap Energy, 459 kr billigare |
| Fast pris | Svealands Elbolag Fast elpris 4 år 11 951 kr | Cheap Energy Fast elpris 4 år 14 990 kr | Svealands Elbolag, 3 040 kr billigare |
| Elområde | Svealands Elbolag Rörligt månadspris | Cheap Energy Rörligt månadspris | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 7 269 kr | 6 810 kr | Cheap Energy |
| SE2 | 7 377 kr | 6 918 kr | Cheap Energy |
| SE3 | 11 033 kr | 10 574 kr | Cheap Energy |
| SE4 | 13 121 kr | 12 662 kr | Cheap Energy |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
Svealands Elbolag Rörligt månadspris mot Cheap Energy Rörligt månadspris punkt för punkt
Cheap Energy Rörligt månadspris blir 459 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Rörligt månadspris är bättre på 3 punkter och Rörligt månadspris på 2.
| Egenskap | Svealands Elbolag Rörligt månadspris | Cheap Energy Rörligt månadspris |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✗11 033 kr | ✓10 574 kr |
| Elpris per kWh | ✓104,5 öre | ✗105,7 öre |
| Påslag på spotpriset | ✓0,4 öre | ✗0,5 öre |
| Fast avgift per månad | ✗49 kr | ✓0 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Rörligt pris | Rörligt pris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | Ingen | Ingen |
| Ursprung | Residualmix | Residualmix |
| Förnybar el | Nej | Nej |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Rörligt pris med timavräkning (Nord Pools spotpris timme för timme) minus balanskostnad och avgift till Svenska kraftnät; fast månadsavgift 20 kr inkl. moms per anläggning | Rörligt pris med timavräkning (Nord Pools spotpris timme för timme) minus balanskostnad och avgift till Svenska kraftnät; fast månadsavgift 20 kr inkl. moms per anläggning |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | ✗3,6 | ✓4,3 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | Svealands Elbolag | Cheap Energy |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | – | – |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Rörligt pris med timavräkning (Nord Pools spotpris timme för timme) minus balanskostnad och avgift till Svenska kraftnät; fast månadsavgift 20 kr inkl. moms per anläggning | Rörligt pris med timavräkning (Nord Pools spotpris timme för timme) minus balanskostnad och avgift till Svenska kraftnät; fast månadsavgift 20 kr inkl. moms per anläggning |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av Svealands Elbolag och Cheap Energy?
Med rörligt elpris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: Svealands Elbolag Rörligt månadspris 11 033 kr och Cheap Energy Rörligt månadspris 10 574 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 Cheap Energy, SE2 Cheap Energy, SE3 Cheap Energy, SE4 Cheap Energy.
Vad skiljer Svealands Elbolag och Cheap Energy åt?
Svealands Elbolag har 9 avtal i jämförelsen och Cheap Energy 9. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.

