Kortsvaret
| Avtalstyp | Bixia | Vattenfall | Billigast |
|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | Bixia Rörligt pris 11 383 kr | Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr | Bixia, 228 kr billigare |
| Timpris/kvartspris | Bixia Kvartspris 10 723 kr | Vattenfall Kvartspris 11 135 kr | Bixia, 412 kr billigare |
| Fast pris | Bixia Fast pris (12 mån) 14 148 kr | Vattenfall Fast elpris 3 år 13 148 kr | Vattenfall, 1 000 kr billigare |
| Elområde | Bixia Rörligt pris | Vattenfall Rörligt elpris | Billigast |
|---|---|---|---|
| SE1 | 7 202 kr | 7 438 kr | Bixia |
| SE2 | 7 296 kr | 7 592 kr | Bixia |
| SE3 | 11 383 kr | 11 612 kr | Bixia |
| SE4 | 13 832 kr | 13 962 kr | Bixia |
Elhandel per år inklusive moms, utan energiskatt och elnät. Snittspotpris oktober 2025–september 2026; historiskt spotpris är ingen prognos.
Bixia Rörligt pris mot Vattenfall Rörligt elpris punkt för punkt
Bixia Rörligt pris blir 228 kr billigare per år för 10 000 kWh i SE3, räknat med snittspotpriset de senaste 12 månaderna. Rörligt pris är bättre på 6 punkter och Rörligt elpris på 1.
| Egenskap | Bixia Rörligt pris | Vattenfall Rörligt elpris |
|---|---|---|
| Kostnad | ||
| Elhandel per år | ✓11 383 kr | ✗11 612 kr |
| Elpris per kWh | ✓106,8 öre | ✗109,5 öre |
| Påslag på spotpriset | ✓4,0 öre | ✗8,8 öre |
| Fast avgift per månad | ✗59 kr | ✓55 kr |
| Avtalet | ||
| Typ av avtal | Rörligt pris | Rörligt pris |
| Bindningstid | Ingen | Ingen |
| Uppsägningstid | ✓14 dagar | ✗1 mån |
| Ursprung | Förnybar | Fossilfri |
| Förnybar el | ✓Ja | ✗Nej |
| Tjänster | ||
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools kvartspotpris för all såld överskottsel, ingen årsavgift för produktionsavtalet | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. |
| Vårt betyg | ||
| Betyg 1–5 | ✓3,7 | ✗3,4 |
Alla priser inklusive moms, utan energiskatt och elnät (de är samma oavsett elavtal). ✓ betyder att avtalet är bättre på punkten och ✗ att det är sämre. Ett streck betyder att uppgiften inte framgår av villkoren vi har kontrollerat; då markeras inget.
Tjänster
| Tjänst | Bixia | Vattenfall |
|---|---|---|
| App | Ja | Ja |
| Smart laddning av elbil | Ja | Ja |
| Köper solel | Ja | Ja |
| Ersättning för solel | Nord Pools kvartspotpris för all såld överskottsel, ingen årsavgift för produktionsavtalet | Mikroproduktionsavtal (max 63 A, max 43,5 kWp): Nord Pools kvartsvisa spotpris med avdrag för rörliga handelskostnader. Småskalig produktion (max 100 A): samma med fast avdrag 4 öre/kWh. Utan produktionsavtal men elkund hos Vattenfall: spotpris minus rörliga handelskostnader och 6 öre/kWh. |
Vanliga frågor
Vilket är billigast av Bixia och Vattenfall?
Med rörligt elpris för ett radhus (10 000 kWh) i SE3: Bixia Rörligt pris 11 383 kr och Vattenfall Rörligt elpris 11 612 kr per år för elhandeln inklusive moms. Billigast per elområde: SE1 Bixia, SE2 Bixia, SE3 Bixia, SE4 Bixia.
Vad skiljer Bixia och Vattenfall åt?
Bixia har 3 avtal i jämförelsen och Vattenfall 6. Tjänsterna app, elbilsladdning och köp av solel skiljer sig inte enligt bolagens sidor, eller så framgår det inte.